Наблюдения пользователяdrsaguirre
Элементы 231—240 из 358.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C/2011 R1 (McNaught) | 2013-03-07 10:04:00 | 12 | 2 | 2 | | ||
| 273P/Pons-Gambart | 2013-03-07 10:48:00 | 12 | 1 | 8 | | ||
| 154P/Brewington | 2013-10-26 03:21:00 | 12 | 3 | 2 | | ||
| 102P/Shoemaker | 2013-10-09 04:48:00 | 12 | | ||||
| 63P/Wild | 2013-04-12 03:36:00 | 12 | | ||||
| 63P/Wild | 2012-04-12 03:36:00 | 12 | | ||||
| 246P/NEAT | 2013-04-12 10:48:00 | 11.9 | | ||||
| 246P/NEAT | 2012-04-12 10:48:00 | 11.9 | | ||||
| 246P/NEAT | 2013-04-12 10:48:00 | 11.9 | | ||||
| 246P/NEAT | 2012-04-12 10:48:00 | 11.9 | |
Перейти к странице:


