Наблюдения пользователяdrsaguirre
Элементы 351—358 из 358.
| Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 168P/Hergenrother | 2012-10-09 02:09:00 | 9.5 | 3 | 7 | | ||
| 168P/Hergenrother | 2012-10-09 02:09:00 | 9.5 | 3 | 7 | | ||
| C/2013 E2 (Iwamoto) | 2012-04-12 11:31:00 | 11.3 | | ||||
| C/2013 E2 (Iwamoto) | 2012-04-12 11:31:00 | 11.3 | | ||||
| 246P/NEAT | 2012-04-12 10:48:00 | 11.9 | | ||||
| 246P/NEAT | 2012-04-12 10:48:00 | 11.9 | | ||||
| 63P/Wild | 2012-04-12 03:36:00 | 12 | | ||||
| 63P/Wild | 2012-04-12 03:36:00 | 12 | |


