CCD Observations catalog of C/2014 W2 (PANSTARRS)
There are 47 observations of this comet
Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Shurpakov S. | 2015-08-15 00:14:00 | 15.8 | 0.40 | 9 | 25L | ||
Shurpakov S. | 2015-01-07 18:00:00 | 16.8 | 0.20 | 8.5 | 25L | ||
Shurpakov S. | 2015-01-07 18:00:00 | 16.8 | 0.20 | 8.5 | 25L | ||
Novichonok A. | 2015-11-03 16:26:00 | 13.91 | 0.8 | 6 | 5R | ||
Pappa G. | 2015-11-09 20:30:00 | 12.2 | 1 | ||||
Novichonok A. | 2015-11-03 16:26:00 | 13.31 | 5R | ||||
Pappa G. | 2015-11-30 17:18:00 | 13 | 1 | ||||
Pappa G. | 2015-12-03 18:28:00 | 12.7 | 1 | ||||
Shurpakov S. | 2015-12-06 20:24:00 | 14.2 | 0.40 | 8.5 | 15L | ||
Pappa G. | 2015-12-06 17:17:00 | 12.5 | 1.5 |
Перейти к странице: