CCD Observations catalog of C/2014 W2 (PANSTARRS)
There are 47 observations of this comet
Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jordanov P. | 2016-04-04 00:15:00 | 14.0 | 0.516 | 15L | |||
Shurpakov S. | 2016-04-11 20:09:00 | 14.2 | 0.42 | 7.5 | 15L | ||
Shurpakov S. | 2016-04-16 22:04:00 | 14.2 | 0.41 | 8 | 15L | ||
Sidorko D. | 2016-05-01 19:00:00 | 14.1 | 0.4 | 6 | 8L | ||
Sidorko D. | 2016-05-03 19:20:00 | 13.5 | 0.5 | 5.5 | 8L | ||
Shurpakov S. | 2016-05-08 22:48:00 | 14.8 | 0.28 | 8 | 20L | ||
Pappa G. | 2016-06-03 20:54:00 | 12.6 | 1.5 | ||||
Sidorko D. | 2016-06-09 20:10:00 | 13.4 | 1 | 4 | 8L | ||
Shurpakov S. | 2016-06-12 22:04:00 | 14.1 | 0.57 | 7.5 | 15L | ||
Shurpakov S. | 2016-06-23 21:21:00 | 14.8 | 0.39 | 4.5 | 20L |
Перейти к странице: