Каталог наблюдений за кометами
Элементы 151—160 из 1406.
Название кометы | All observations | Visual | CCD | Фото | Последнее наблюдение |
---|---|---|---|---|---|
260P/McNaught | 22 | 22 | 0 | 0 | 2012-12-04 01:55:00 drsaguirre |
C/1989 Q1 (Okazaki-Levy-Rudenko) | 22 | 22 | 0 | 0 | 1989-12-03 03:36:00 KAM01 |
97P/Metcalf-Brewington | 22 | 22 | 0 | 0 | 1991-01-18 18:00:00 comethunter |
C/2013 E2 (Iwamoto) | 22 | 16 | 6 | 0 | 2013-05-17 17:31:00 Outbackmanyep |
C/2010 G2 (Hill) | 22 | 17 | 5 | 0 | 2012-01-26 20:24:00 cer01 |
P/2014 L2 (NEOWISE) | 21 | 14 | 7 | 0 | 2014-10-25 10:33:00 seiichi |
C/1998 U5 (LINEAR) | 21 | 21 | 0 | 0 | 1999-06-19 22:33:00 HAS02 |
C/1995 Y1 (Hyakutake) | 21 | 21 | 0 | 0 | 1996-03-28 03:21:00 KAM01 |
C/2012 T5 (Bressi) | 20 | 17 | 3 | 0 | 2013-02-10 23:02:00 costeira1 |
C/2007 F1 (LONEOS) | 20 | 17 | 3 | 0 | 2007-11-17 22:44:00 Marco Goiato |
Перейти к странице: