Каталог наблюдений за кометами
Элементы 181—190 из 1406.
Название кометы | All observations | Visual | CCD | Фото | Последнее наблюдение |
---|---|---|---|---|---|
P/2016 BA14 (PANSTARRS) | 15 | 4 | 11 | 8 | 2016-03-24 18:40 Koalin |
C/2009 E1 (Itagaki) | 15 | 13 | 2 | 0 | 2009-06-22 17:02:00 Outbackmanyep |
C/1985 T1 (Thiele) | 14 | 14 | 0 | 0 | 1986-01-02 18:28:00 HAS02 |
C/1998 K5 (LINEAR) | 14 | 14 | 0 | 0 | 1998-11-18 18:43:00 HAS02 |
C/1998 P1 (Williams) | 14 | 14 | 0 | 0 | 1999-03-16 19:12:00 HAS02 |
C/1999 N2 (Lynn) | 14 | 14 | 0 | 0 | 1999-10-31 17:45:00 comethunter |
C/2015 P3 (SWAN) | 14 | 12 | 2 | 1 | 2015-08-18 08:52:00 Paul Camilleri |
53P/Van Biesbroeck | 14 | 13 | 1 | 2 | 2016-09-27 12:14:00 Paul Camilleri |
30P/Reinmuth | 14 | 8 | 6 | 0 | 2010-02-03 00:00:00 Marco Goiato |
C/2008 J1 (Boattini) | 14 | 14 | 0 | 0 | 2012-07-31 21:07:00 slava03 |
Перейти к странице: