Observation catalog of C/2014 S2 (PANSTARRS)
Расширенный поиск
There are 264 observations of this comet
Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Romanov F. | 2015-10-06 20:30 | 11: | 1 | 5 | 20L (111.1x) | ||
Morozov A. | 2015-10-08 17:30 | 10.4 | 1.3 | 4 | 13L (65x) | ||
Norman N. | 2015-10-08 21:21:00 | 10 | 2 | 4 | 11.4L | ||
Mitrofanov P. | 2015-10-08 19:10 | 11.2 | 1 | 6 | 20L (42.9x) | ||
Norman N. | 2015-10-09 21:36:00 | 10 | 2 | 4 | 11.4L | ||
Gasiūnas D. | 2015-10-11 18:30 | 10 | 0.7 | 3.5 | 42L (104x) | ||
Pappa G. | 2015-10-11 19:33:00 | 9.9 | 4 | 4 | 15.8L | ||
Pappa G. | 2015-10-11 20:38:00 | 10.0 | 3 | 3 | 15.8L | ||
Mitrofanov P. | 2015-10-11 20:12 | 10.3 | 2 | 5 | 25.4L (42.9x) | ||
Yoshida S. | 2015-10-11 13:55:00 | 9.7 | 5.0 | 7 | 40L (36x) |
Перейти к странице: