Наблюдения пользователяchergen
Элементы 21—30 из 404.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
2P/Encke | 2013-11-10 12:28:00 | 7.7 | 4 | 8 | |||
2P/Encke | 2013-11-08 12:28:00 | 7.3 | 5 | 8 | |||
2P/Encke | 2013-11-07 12:14:00 | 6.7 | 10 | 7 | |||
2P/Encke | 2013-11-04 12:00:00 | 7.3 | 8 | 7 | |||
2P/Encke | 2013-11-01 11:45:00 | 7.8 | 9 | 2 | |||
2P/Encke | 2013-10-30 12:43:00 | 7.8 | 7 | 2 | |||
2P/Encke | 2013-10-16 12:14:00 | 8.3 | 7 | 3 | |||
2P/Encke | 2013-10-11 11:45:00 | 9.1 | 4 | 2 | |||
4P/Faye | 1991-10-03 05:16:00 | 10.5 | 3 | 3 | |||
4P/Faye | 1991-10-05 09:21:00 | 10.2 | 2 | 7 |
Перейти к странице: