Наблюдения пользователяchergen
Элементы 51—60 из 404.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
24P/Schaumasse | 1993-03-16 02:52:00 | 8.9 | 9 | 1 | |||
24P/Schaumasse | 1993-03-17 03:21:00 | 9.2 | 9 | 0 | |||
88P/Howell | 2009-10-13 02:24:00 | 8.5 | 1.5 | 2 | |||
103P/Hartley | 1991-08-05 07:40:00 | 8.9 | 4 | ||||
103P/Hartley | 1991-08-06 07:12:00 | 9 | |||||
103P/Hartley | 1991-08-11 08:23:00 | 8.4 | 6 | 7 | |||
103P/Hartley | 1991-10-19 11:31:00 | 8.8 | 3 | 2 | |||
103P/Hartley | 1991-11-03 12:00:00 | 9.5 | 4 | 3 | |||
103P/Hartley | 1991-11-05 11:31:00 | 9.9 | 2 | ||||
103P/Hartley | 2010-10-02 07:12:00 | 6.5 | 20 | 2 |
Перейти к странице: