Наблюдения пользователяJerzy Bohusz
Элементы 11—20 из 123.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-12-31 23:02:00 | 9.4 | 2.2 | 5 | |||
C/2017 K2 (PANSTARRS) | 2022-06-03 23:16:00 | 9.4 | 3.9 | 3 | |||
C/2014 S2 (PANSTARRS) | 2015-11-24 19:40:00 | 9.3 | 1.6 | 4 | |||
64P/Swift-Gehrels | 2018-12-05 20:09:00 | 9.3 | 6.0 | 3 | |||
21P/Giacobini-Zinner | 2018-08-03 23:02:00 | 9.2 | 3.2 | 2.5 | 5 | ||
C/2019 Y4 (ATLAS) | 2020-04-16 21:50:00 | 9.0 | 4.3 | 6.8 | 2 | ||
C/2015 V2 (Johnson) | 2017-04-30 21:21:00 | 8.9 | 7.0 | 0.18 | 4 | ||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-05-21 22:33:00 | 8.9 | 4 | 0.11 | 4 | ||
C/2019 Y4 (ATLAS) | 2020-03-14 20:09:00 | 8.9 | 9.6 | 3 | |||
64P/Swift-Gehrels | 2019-01-03 23:31:00 | 8.9 | 3.6 | 2 |
Перейти к странице: