Наблюдения пользователяSergey-B

Элементы 1—10 из 155.
КометаВремя наблюдения (UT)БлескДиаметр комы(')Длина хвостаСтепень конденсации комы  
C/2014 E2 (Jacques) 2014-09-17 11:00:008.55 4Просмотреть Редактировать
C/2014 E2 (Jacques) 2014-09-18 11:30:008.75 4Просмотреть Редактировать
C/2014 E2 (Jacques) 2014-09-19 11:00:0095 3Просмотреть Редактировать
C/2014 E2 (Jacques) 2014-09-20 10:30:009.34 3Просмотреть Редактировать
C/2014 E2 (Jacques) 2014-09-22 11:30:009.34 3Просмотреть Редактировать
C/2014 E2 (Jacques) 2014-09-25 11:00:009.73 2.5Просмотреть Редактировать
C/2012 K1 (PANSTARRS) 2014-10-18 00:45:007.86 4Просмотреть Редактировать
C/2014 Q2 (Lovejoy) 2015-01-094.320 6Просмотреть Редактировать
C/2014 Q2 (Lovejoy) 2015-01-12420 6Просмотреть Редактировать
C/2014 Q2 (Lovejoy) 2015-01-13 10:304201.36Просмотреть Редактировать