Наблюдения пользователяNorm

Элементы 51—60 из 408.
КометаВремя наблюдения (UT)БлескДиаметр комы(')Длина хвостаСтепень конденсации комы  
C/2014 S2 (PANSTARRS) 2015-10-07 22:19:0010.13 3Просмотреть Редактировать
C/2014 S2 (PANSTARRS) 2015-10-08 21:21:00102 4Просмотреть Редактировать
C/2014 S2 (PANSTARRS) 2015-10-09 21:36:00102 4Просмотреть Редактировать
C/2014 S2 (PANSTARRS) 2015-11-07 19:55:009.230.24Просмотреть Редактировать
C/2014 S2 (PANSTARRS) 2015-11-12 18:57:009.52 4Просмотреть Редактировать
C/2014 S2 (PANSTARRS) 2015-11-13 18:43:009.230.13Просмотреть Редактировать
C/2014 S2 (PANSTARRS) 2015-11-13 21:36:008.72 3.5Просмотреть Редактировать
C/2014 S2 (PANSTARRS) 2016-05-04 23:02:0010.53 3.5Просмотреть Редактировать
C/2014 Q3 (Borisov) 2014-10-2711.4202Просмотреть Редактировать
C/2014 Q3 (Borisov) 2014-10-3010.7202Просмотреть Редактировать