CCD Observations catalog of C/2014 W2 (PANSTARRS)
There are 47 observations of this comet
Пользователь | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Степень конденсации комы | Tool | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Prystavski T. | 2014-12-26 21:36:00 | 16.9 | 15.0R | ||||
Prystavski T. | 2015-01-10 18:57:00 | 16.7: | 0.4 | 15.0R | |||
Prystavski T. | 2015-03-28 02:52:00 | 15.9 | 0.41 | 10.6R | |||
Prystavski T. | 2015-04-09 02:38:00 | 15.6 | 10.6R | ||||
Prystavski T. | 2015-08-16 21:07:00 | 14.9 | 7.0R | ||||
Prystavski T. | 2015-09-13 10:19:00 | 14.2 | 0.8 | 10.6R | |||
Prystavski T. | 2015-09-28 11:02:00 | 13.4: | 0.8 | 10.6R | |||
Shurpakov S. | 2015-08-10 00:43:00 | 16.2 | 3 | 25L | |||
Shurpakov S. | 2015-08-15 00:14:00 | 15.8 | 0.40 | 9 | 25L | ||
Shurpakov S. | 2015-08-10 00:43:00 | 16.2 | 3 | 25L |
Перейти к странице: