Каталог наблюдений за кометами
Элементы 201—210 из 1406.
Название кометы | All observations | Visual | CCD | Фото | Последнее наблюдение |
---|---|---|---|---|---|
55P/Tempel-Tuttle | 11 | 11 | 0 | 0 | 1998-02-21 18:14:00 comethunter |
C/2006 XA1 (LINEAR) | 11 | 6 | 5 | 0 | 2007-05-04 03:07:00 AHale |
174P/Echeclus | 11 | 7 | 4 | 1 | 2016-09-01 17:16:00 seiichi |
C/2011 Q4 (SWAN) | 11 | 11 | 0 | 0 | 2012-01-26 23:45:00 cer01 |
273P/Pons-Gambart | 10 | 10 | 0 | 0 | 2013-04-14 20:24:00 cer01 |
C/1984 V1 (Levy-Rudenko) | 10 | 10 | 0 | 0 | 1985-02-18 19:12:00 HAS02 |
C/1994 T1 (Machholz) | 10 | 10 | 0 | 0 | 1995-01-06 19:12:00 HAS02 |
C/1996 E1 (NEAT) | 10 | 10 | 0 | 0 | 1996-09-19 21:07:00 comethunter |
C/1997 D1 (Mueller) | 10 | 10 | 0 | 0 | 1998-02-18 18:57:00 HAS02 |
C/1999 L3 (LINEAR) | 10 | 10 | 0 | 0 | 2000-03-06 18:43:00 HAS02 |
Перейти к странице: