Каталог наблюдений за кометами
Элементы 261—270 из 1406.
Название кометы | All observations | Visual | CCD | Фото | Последнее наблюдение |
---|---|---|---|---|---|
C/2011 L3 (McNaught) | 5 | 1 | 4 | 0 | 2011-09-21 18:43:00 HAS02 |
P/2013 J2 (McNaught) | 4 | 1 | 3 | 0 | 2013-08-28 01:59:00 Marco Goiato |
C/1997 J1 (Mueller) | 4 | 4 | 0 | 0 | 1997-06-07 22:04:00 comethunter |
C/2004 F4 (Bradfield) | 4 | 4 | 0 | 0 | 2004-05-20 00:14:00 comethunter |
C/2006 L1 (Garradd) | 4 | 4 | 0 | 0 | 2007-01-14 18:43:00 HAS02 |
P/2008 J2 (Beshore) | 4 | 4 | 0 | 0 | 2008-07-20 22:44:00 Marco Goiato |
33P/Daniel | 4 | 1 | 3 | 0 | 2009-03-01 23:31:00 Piotr Guzik |
80P/Peters-Hartley | 4 | 4 | 0 | 0 | 1990-05-29 13:55:00 Paul Camilleri |
123P/West-Hartley | 4 | 4 | 0 | 0 | 2004-04-08 20:24:00 HAS02 |
155P/Shoemaker | 4 | 4 | 0 | 0 | 2003-02-26 18:28:00 Piotr Guzik |
Перейти к странице: