Каталог наблюдений за кометами
Элементы 271—280 из 1406.
Название кометы | All observations | Visual | CCD | Фото | Последнее наблюдение |
---|---|---|---|---|---|
222P/LINEAR | 4 | 3 | 1 | 0 | 2009-09-26 02:38:00 Piotr Guzik |
P/2010 V1 (Ikeya-Murakami) | 4 | 4 | 0 | 0 | 2010-11-19 07:30:00 Marco Goiato |
C/2011 UF305 (LINEAR) | 4 | 4 | 0 | 0 | 2012-06-22 21:21:00 slava03 |
C/2009 O2 (Catalina) | 4 | 4 | 0 | 0 | 2010-04-16 22:30:00 Marco Goiato |
C/2011 A3 (Gibbs) | 4 | 2 | 2 | 0 | 2011-09-04 22:04:00 costeira1 |
315P/LONEOS | 3 | 1 | 2 | 0 | 2017-01-24 06:00:00 JJGonzalez |
C/1796 F1 (Olbers) | 3 | 3 | 0 | 0 | 1796-04-05 Schroeter |
C/2006 P1 (McNaught) | 3 | 3 | 0 | 1 | 2007-01-14 11:16:00 cer01 |
C/2002 O6 (SWAN) | 3 | 3 | 0 | 0 | 2002-08-17 02:09:00 KAM01 |
C/2003 T4 (LINEAR) | 3 | 3 | 0 | 0 | 2005-01-16 04:33:00 comethunter |
Перейти к странице: