Каталог наблюдений за кометами
Элементы 251—260 из 1406.
Название кометы | All observations | Visual | CCD | Фото | Последнее наблюдение |
---|---|---|---|---|---|
C/2012 L2 (LINEAR) | 5 | 5 | 0 | 0 | 2013-05-13 22:14:00 Marco Goiato |
C/2001 OG108 (LONEOS) | 5 | 5 | 0 | 0 | 2002-04-07 19:55:00 comethunter |
C/2015 WZ (PANSTARRS) | 5 | 1 | 4 | 1 | 2016-06-05 20:00 Sd-mail |
84P/Giclas | 5 | 2 | 3 | 0 | 2000-01-26 18:57:00 HAS02 |
102P/Shoemaker | 5 | 2 | 3 | 0 | 2013-10-09 04:48:00 drsaguirre |
161P/Hartley-IRAS | 5 | 5 | 0 | 0 | 2005-08-28 20:52:00 HAS02 |
C/2010 G2 (Hill) | 5 | 5 | 0 | 0 | 2011-08-25 21:36:00 slava03 |
C/2012 A2 (LINEAR) | 5 | 1 | 4 | 0 | 2013-02-01 04:19:00 chergen |
300P/Catalina | 5 | 2 | 3 | 0 | 2014-05-28 18:14:00 Outbackmanyep |
C/2009 Y1 (Catalina) | 5 | 2 | 3 | 0 | 2010-10-09 21:50:00 cer01 |
Перейти к странице: