Наблюдения пользователяSergey-B
Элементы 111—120 из 155.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-02-18 10:30 | 9.3 | 3 | 5 | |||
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-02-23 10:30 | 9.3 | 4 | 5 | |||
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-02-26 11:00 | 9.1 | 4 | 5 | |||
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-03-11 11:00 | 8.8 | 5 | 5 | |||
C/2019 Y1 (ATLAS) | 2020-03-13 10:20 | 8.2 | 5 | 4.5 | |||
C/2019 Y1 (ATLAS) | 2020-03-15 10:30 | 8.7 | 3 | 3 | |||
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-03-15 11:00 | 8.8 | 4 | 4.5 | |||
C/2019 Y1 (ATLAS) | 2020-03-16 10:30 | 9 | 3 | 3 | |||
C/2019 Y1 (ATLAS) | 2020-03-17 10:30 | 8.9 | 3 | 3 | |||
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-03-17 11:00 | 8.7 | 4.5 | 5 |
Перейти к странице: