Наблюдения пользователяSergey-B
Элементы 121—130 из 155.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-03-24 11:00 | 8.7 | 4 | 5 | |||
C/2019 Y4 (ATLAS) | 2020-03-24 11:20 | 8.6 | 8 | 3.5 | |||
C/2019 Y4 (ATLAS) | 2020-03-27 11:00 | 8.4 | 10 | 4.5 | |||
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-03-29 11:00 | 8.4 | 5 | 6 | |||
C/2019 Y1 (ATLAS) | 2020-04-12 11:00 | 8.6 | 4 | 3 | |||
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-04-12 11:15 | 8.2 | 5 | 5 | |||
C/2019 Y4 (ATLAS) | 2020-04-12 11:30 | 8.7 | 8 | 3.5 | |||
C/2019 Y1 (ATLAS) | 2020-04-26 11:30 | 7.8 | 5 | 3 | |||
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-04-26 11:45 | 8.1 | 3 | 5 | |||
C/2017 T2 (PANSTARRS) | 2020-05-20 12:00 | 8.3 | 4 | 5 |
Перейти к странице: