Наблюдения пользователяArtom
Элементы 11—20 из 296.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
C/2011 L4 (PANSTARRS) | 2013-09-02 18:28:00 | 12.7 | 0.7 | 3 | |||
8P/Tuttle | 2007-12-01 18:57:00 | 10 | 4 | 1.5 | |||
8P/Tuttle | 2007-12-14 04:47:00 | 8.1 | 7 | 3 | |||
8P/Tuttle | 2007-12-15 17:16:00 | 7.8 | 7 | 2 | |||
8P/Tuttle | 2007-12-15 17:45:00 | 7.8 | 9 | 3 | |||
8P/Tuttle | 2007-12-20 20:09:00 | 7.2 | 2 | ||||
8P/Tuttle | 2007-12-22 21:07:00 | 6.8 | 12 | 2 | |||
8P/Tuttle | 2008-01-01 15:35:00 | 5.9 | 22 | 5 | |||
8P/Tuttle | 2008-01-02 15:35:00 | 5.6 | 21 | 3 | |||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2013-12-12 02:50:00 | 12.5 |
Перейти к странице: