Наблюдения пользователяArtom
Элементы 31—40 из 296.
Комета | Время наблюдения (UT) | Блеск | Диаметр комы(') | Длина хвоста | Степень конденсации комы | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17P/Holmes | 2007-11-01 16:33:00 | 2.7 | 8 | ||||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-04-20 21:10:00 | 9.7 | 2.4 | 5.5 | |||
C/2012 K1 (PANSTARRS) | 2014-04-21 21:20:00 | 9.7 | 3.3 | 5.5 | |||
17P/Holmes | 2007-11-03 21:50:00 | 2.6 | 8 | ||||
17P/Holmes | 2007-11-04 15:21:00 | 2.7 | 8 | ||||
17P/Holmes | 2007-11-05 15:36:00 | 2.5 | 19 | 5 | |||
17P/Holmes | 2007-11-13 15:07:00 | 3.2 | 31 | 5 | |||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-08-15 21:09:00 | 7 | 8.3 | 6 | |||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-08-16 21:10:00 | 6.6 | 7.9 | 6 | |||
C/2014 E2 (Jacques) | 2014-08-17 21:54:00 | 6.3 | 7.5 | 6 |
Перейти к странице: