Наблюдения пользователяArtom

Элементы 41—50 из 296.
КометаВремя наблюдения (UT)БлескДиаметр комы(')Длина хвостаСтепень конденсации комы  
C/2014 E2 (Jacques) 2014-08-18 22:00:006.810 6.5Просмотреть Редактировать
C/2014 E2 (Jacques) 2014-08-19 21:45:007.012 6.5Просмотреть Редактировать
C/2014 E2 (Jacques) 2014-08-21 20:45:007.111.4 6Просмотреть Редактировать
C/2014 E2 (Jacques) 2014-09-05 23:05:007.48.2 4Просмотреть Редактировать
C/2014 E2 (Jacques) 2014-09-15 18:42:008.37.6 3Просмотреть Редактировать
C/2014 E2 (Jacques) 2014-08-22 23:03:006.88 6Просмотреть Редактировать
C/2014 E2 (Jacques) 2014-08-24 23:30:007.2  6Просмотреть Редактировать
17P/Holmes 2007-11-17 20:24:003.530 2.5Просмотреть Редактировать
17P/Holmes 2007-11-18 14:38:003.430 2Просмотреть Редактировать
17P/Holmes 2007-11-20 14:38:003.5  2Просмотреть Редактировать