Каталог наблюдений за кометами
Элементы 21—30 из 1406.
Название кометы | All observations | Visual | CCD | Фото | Последнее наблюдение |
---|---|---|---|---|---|
153P/Ikeya-Zhang | 213 | 213 | 0 | 0 | 2002-08-02 20:38:00 HAS02 |
22P/Kopff | 206 | 180 | 26 | 1 | 2015-11-07 22:44:00 Marco Goiato |
C/2007 W1 (Boattini) | 185 | 147 | 38 | 0 | 2008-10-08 23:45:00 cer01 |
4P/Faye | 180 | 134 | 46 | 0 | 2014-11-29 18:43:00 seiichi |
C/1990 K1 (Levy) | 170 | 170 | 0 | 0 | 1991-07-18 22:33:00 Sergey Shurpakov |
C/2012 S1 (ISON) | 169 | 147 | 22 | 2 | 2013-12-16 04:33:00 Castor 98 |
C/2006 OF2 (Broughton) | 167 | 87 | 80 | 1 | 2009-04-25 21:21:00 Piotr Guzik |
C/2001 Q4 (NEAT) | 164 | 164 | 0 | 0 | 2005-01-08 17:16:00 Piotr Guzik |
C/2007 N3 (Lulin) | 162 | 134 | 28 | 1 | 2010-01-24 12:57:00 Sergey Shurpakov |
C/2013 A1 (Siding Spring) | 162 | 137 | 25 | 0 | 2015-04-25 01:12:00 Piotr Guzik |
Перейти к странице: