Каталог наблюдений за кометами
Элементы 71—80 из 1406.
Название кометы | All observations | Visual | CCD | Фото | Последнее наблюдение |
---|---|---|---|---|---|
93P/Lovas | 65 | 20 | 45 | 0 | 2008-01-12 18:28:00 Piotr Guzik |
C/2009 R1 (McNaught) | 63 | 60 | 3 | 1 | 2013-06-10 02:20:00 Giuseppe Pappa |
C/2008 J1 (Boattini) | 63 | 17 | 46 | 0 | 2008-10-08 23:16:00 cer01 |
C/2009 K5 (McNaught) | 62 | 53 | 9 | 0 | 2010-11-13 23:31:00 cer01 |
C/1993 Y1 (McNaught-Russell) | 61 | 61 | 0 | 0 | 1994-07-10 23:02:00 HAS02 |
C/2002 Y1 (Juels-Holvorcem) | 61 | 61 | 0 | 0 | 2003-03-24 18:28:00 Piotr Guzik |
C/2015 V2 (Johnson) | 57 | 11 | 46 | 6 | 2017-01-24 04:48:00 JJGonzalez |
C/2012 V2 (LINEAR) | 56 | 52 | 4 | 0 | 2013-12-12 07:14:00 Marco Goiato |
45P/Honda-Mrkos-Pajdusakova | 55 | 55 | 0 | 5 | 2017-01-08 17:35 Aquarellia |
78P/Gehrels | 55 | 54 | 1 | 0 | 2012-03-21 19:12:00 cer01 |
Перейти к странице: