Каталог наблюдений за кометами
Элементы 51—60 из 1406.
Название кометы | All observations | Visual | CCD | Фото | Последнее наблюдение |
---|---|---|---|---|---|
73P/Schwassmann-Wachmann | 90 | 71 | 19 | 0 | 2017-01-07 06:00:00 JJGonzalez |
19P/Borrelly | 89 | 80 | 9 | 0 | 2015-09-22 02:38:00 Piotr Guzik |
177P/Barnard | 86 | 86 | 0 | 0 | 2006-10-16 19:40:00 cer01 |
C/2013 UQ4 (Catalina) | 86 | 79 | 7 | 0 | 2014-08-28 19:55:00 cer01 |
C/2014 W2 (PANSTARRS) | 86 | 39 | 47 | 8 | 2016-09-07 19:40 Koalin |
144P/Kushida | 86 | 69 | 17 | 0 | 2016-10-20 19:55:00 seiichi |
C/2002 V1 (NEAT) | 86 | 86 | 0 | 0 | 2003-02-12 16:47:00 Piotr Guzik |
C/2007 B2 (Skiff) | 86 | 17 | 69 | 0 | 2008-05-09 22:04:00 cer01 |
9P/Tempel | 84 | 68 | 16 | 3 | 2016-09-19 09:50:00 Paul Camilleri |
C/2010 S1 (LINEAR) | 84 | 52 | 32 | 0 | 2014-10-25 09:36:00 seiichi |
Перейти к странице: