Каталог наблюдений за кометами
Элементы 61—70 из 1406.
Название кометы | All observations | Visual | CCD | Фото | Последнее наблюдение |
---|---|---|---|---|---|
C/2007 Q3 (Siding Spring) | 84 | 73 | 11 | 0 | 2010-08-04 08:52:00 Outbackmanyep |
209P/LINEAR | 79 | 51 | 28 | 0 | 2014-06-02 11:16:00 Paul Camilleri |
C/2008 C1 (Chen-Gao) | 74 | 25 | 49 | 0 | 2008-05-11 21:45:00 Marco Goiato |
C/2008 A1 (McNaught) | 73 | 72 | 1 | 0 | 2008-11-23 17:31:00 Piotr Guzik |
C/1987 P1 (Bradfield) | 70 | 70 | 0 | 0 | 1988-02-15 19:12:00 HAS02 |
21P/Giacobini-Zinner | 70 | 70 | 0 | 0 | 2011-11-25 17:16:00 HAS02 |
217P/LINEAR | 69 | 67 | 2 | 0 | 2009-12-23 16:33:00 Outbackmanyep |
C/2012 K5 (LINEAR) | 66 | 62 | 4 | 1 | 2013-01-17 11:31:00 Outbackmanyep |
C/1989 X1 (Austin) | 65 | 65 | 0 | 0 | 1990-06-02 00:28:00 HAS02 |
65P/Gunn | 65 | 49 | 16 | 3 | 2010-10-26 23:29:00 Marco Goiato |
Перейти к странице: